Industrial Shields y Wireless Logic han llegado a un acuerdo para ofrecer a los clientes de Industrial Shields, tarjetas SIM competitivas y confiables para IoT y adquisición de datos para la familia de productos GPRS.
El acuerdo incluye 2 de las principales redes de todo el mundo:

Estas redes tienen alta calidad de cobertura móvil. Las siguientes tablas lo ayudarán a elegir la RED adecuada disponible en su país:
País | | |
Albania | KPN | TELENOR |
Andorra | - | TELENOR |
Australia | KPN | - |
Austria | KPN | TELENOR |
Belarus | KPN | - |
Belgium | KPN | TELENOR |
Bosnia and Herzegovina | KPN | TELENOR |
Bulgaria | KPN | TELENOR |
Canada | KPN | - |
China | KPN | - |
Croatia | KPN | TELENOR |
Cyprus | KPN | TELENOR |
Czech Republic | KPN | TELENOR |
Denmark | KPN | - |
Estonia | KPN | TELENOR |
Faroe Islands | - | TELENOR |
Finland | KPN | TELENOR |
France | KPN | TELENOR |
French Guiana | - | TELENOR |
Germany | KPN | TELENOR |
Gibraltar | KPN | TELENOR |
Greece | KPN | TELENOR |
Greenland | - | TELENOR |
Guadeloupe | KPN | TELENOR |
Guernsey | KPN | TELENOR |
Hong Kong | KPN | - |
Hungary | KPN | TELENOR |
Iceland | KPN | TELENOR |
Ireland | KPN | TELENOR |
Isle Of Man | KPN | TELENOR |
Israel | KPN | - |
Italy | KPN | TELENOR |
Japan | KPN | - |
Jersey | KPN | TELENOR |
Kosovo | KPN | TELENOR |
Latvia | KPN | TELENOR |
Liechtenstein | KPN | TELENOR |
Lithuania | KPN | TELENOR |
Luxembourg | KPN | TELENOR |
Macedonia | KPN | TELENOR |
Malta | KPN | TELENOR |
Martinique | - | TELENOR |
Mexico | KPN | - |
Moldova | KPN | - |
Monaco | - | TELENOR |
Montenegro | KPN | TELENOR |
Netherlands | KPN | TELENOR |
New Zealand | KPN | - |
Norway | KPN | TELENOR |
Poland | KPN | TELENOR |
Portugal | KPN | TELENOR |
Reunion | KPN | TELENOR |
Romania | KPN | TELENOR |
Russia | KPN | - |
Serbia | KPN | TELENOR |
Singapore | KPN | - |
Slovakia | KPN | TELENOR |
Slovenia | KPN | TELENOR |
South Africa | KPN | - |
South Korea | KPN | - |
Spain | KPN | TELENOR |
Sweden | KPN | TELENOR |
Switzerland | KPN | TELENOR |
Taiwan | KPN | - |
Turkey | KPN | - |
Ukraine | KPN | - |
United Kingdom | KPN | TELENOR |
USA | KPN | - |
* NOTA: Tenga en cuenta que el pedido del producto incluye 1 año de suscripción, que se actualizará manualmente después de su confirmación en nuestro equipo técnico.